会社案内
店舗名 | : | DM発送代行センター |
運営会社 | : | 株式会社メディアボックス DM発送代行センター事業部 帝国データバンク 企業コード:401570189 東京商工リサーチ 企業コード:401418880 適格請求書発行事業者番号: T2-1800-0106-7622 |
代表者 | : | 豊田 昭 |
創 業 | : | 1986年2月2日 |
設 立 | : | 2002年2月1日 |
資本金 | : | 1000万円 |
取引銀行 | : | 三菱UFJ銀行 三好支店 瀬戸信用金庫 神の倉支店 |
住 所 | : | 〒470-0164 愛知県愛知郡東郷町三ツ池4丁目5-2 |
t e l | : | 0561-37-2027 |
f a x | : | 0561-37-1811 |
e -mail | : | info@dm110.jp |
ホームページ | : | https://www.dm110.jp |
営業日 | : | 月曜日から金曜日(祝祭日を除く) |
営業時間 | : | am9:00 から pm6:00 |
顧問弁護士 | : | 第一中央法律事務所 近藤早利 |
保険 | : | 個人情報漏洩保険加入済み |
事業内容 | : | * DM発送代行 (宛名印字・宛名ラベル作成・宛名ラベル貼作業・封入作業・投函作業・印刷) 全国対応 |
取引実績 | : | https://www.dm110.jp/torihiki_jisseki.htm |
会社沿革
1986年 | 2月 | 愛知県海部郡にて運送会社設立 |
---|---|---|
1986年 | 9月 | 西濃運輸の三次下請けより始める |
1987年 | 1月 | 愛知県名古屋市千種区に移転 |
1988年 | 10月 | 西濃運輸との直接取引開始 |
1995年 | 1月 | 愛知県愛知郡東郷町に移転 |
2002年 | 2月 | 有限会社メディアボックス設立(資本金300万円) |
2003年 | 2月 | 1 kg 以下の印刷物に特化した発送費削減システム開始 |
2003年 | 5月 | DM発送代行物のマーケティング効果を計る実験開始 |
2003年 | 6月 | コスト削減要望に応じ黒一色印刷始める |
2004年 | 4月 | ニュースレターの印刷から発送までの一括代行始める |
2004年 | 8月 | 格安なカラー印刷システム完成 |
2006年 | 8月 | Eメール受注システム完成 |
2006年 | 9月 | 手書き住所・文面受注始める |
2007年 | 1月 | 平成19年01月 プライバシーマーク取得委員会設置 |
2007年 | 3月 | 株式会社メディアボックス設立(資本金を1000万円に増資) |
2007年 | 3月 | ベリサインによるSSLサーバ認証システム開始 |
2007年 | 9月 | プライバシーマーク取得 認定番号 第19000081(01) |
2009年 | 8月 | プライバシーマーク更新 認定番号 第19000081(02) |
2010年 | 8月 | バカ売れ DM集客術 中経出版より出版 |
2011年 | 8月 | プライバシーマーク更新 認定番号 第19000081(03) |
2013年 | 8月 | プライバシーマーク更新 認定番号 第19000081(04) |
2015年 | 8月 | プライバシーマーク更新 認定番号 第19000081(05) |
2017年 | 8月 | プライバシーマーク更新 認定番号 第19000081(06) |
2019年 | 8月 | プライバシーマーク更新 認定番号 第19000081(07) |
2021年 | 8月 | プライバシーマーク更新 認定番号 第19000081(08) |
2023年 | 8月 | プライバシーマーク更新 認定番号 第19000081(09) |
社長紹介
昭和34年6月生まれ |
昭和61年4月より運送会社を設立、西濃運輸㈱の3次下請け より始め、いくつものトラブルを経験後、西濃運輸㈱との直接 取引きを行う。その後、各運送会社との取引で運送料金の矛盾を強く感じ始める。 平成15年2月よりダイレクトメールやカタログ等の1kg以下の 印刷物に特化した、経費削減システムを作り、印刷から封入作業・配送サービスまでの格安システムを始める。 ほとんどコスト削減で手のつけられない2000通以下の発送にも成功し、 50通から3万通までの中小部数発送のDM発送代行専門店になる。 また、ほとんどのDM発送代行会社が下請業態である中、 お客様と直接取引をする業界では珍しい会社として歩み始める。 その後、たくさんのお客様方の声をうかがい、配送料金だけでなく、 DMやニュースレターの反応率や売上アップのために、各種分析やテストを繰り返し成果を挙げる。 DMやニュースレターのCPI(反応率)を上げることをミッションとし、
最高16倍のCPIを獲得。現在、大手コンサルタント会社やコンサルタントさんへの情報提供やコンサルタントを行う。 中経出版(現在角川出版)から |
当社の特徴
当社ではDM発送担当者様の負担を最小限にするために下記対応を行っています。 見積から最後まで同じ担当者です 3時間以内の見積・メール返信 発送前にDM現物のチェックができます。 運送会社に引渡した伝票コピーを送ります 返品物無料データ化(※注1) 進捗状況を5回以上メール連絡 宛名データ削除のお知らせ |
当社の経営方針
「DM発送代行はメディアボックスだね」と言われることです。 1年に135%以上成長しません 営業がいません 前金制 設備投資が少ない 10年以上お付き合いのお客様 |
プライバシーマーク証明書
|
個人情報漏洩保険
セキュリティー面で万全を尽くしていますが万一のために個人情報漏洩保険に加入し続けています。
|
廃棄物処理
運送会社からの持ち戻り品(住所不明など)は基本当社でデータ化してお客様に返却しています。
|
SSLとは
SSLとはSecure Sockets Layerの頭文字をとったもので、 メディアボックスではSSLを採用しています。
|
お見積はその場でお答えいたします
↓ワンクリックでお電話できます↓
TEL 0561-37-2027
土日祝祭日休み 9時から18時まで(昼食時間もOK)
フォームでのお見積依頼はこちら
3時間以内に返信いたします
(営業時間外を除く)